Forfatter: Peter Tranto
Holdkampe uge 49
Dato | Tid | Række | Hjemmehold | Udehold | Spillested |
03-12-2024 | 18:45 | Serie 4 | B 77 4 | Helsingør 6 | Rødovrehallen (Kælder-hal 3) |
03-12-2024 | 19:30 | Serie 4 | Allerød Bordtennisklub 6 | Helsingør 5 | Lillerød-Hal 4 |
04-12-2024 | 19:00 | Serie 1 | Greve BTK 5 | Helsingør 3 | Greve Idræts Center |
04-12-2024 | 19:30 | Serie 2 | Helsingør 4 | Allerød Bordtennisklub 3 | Idrætscenter Løvdal |
04-12-2024 | 19:30 | Østserien | Helsingør 2 | Hillerød GI 3 | Idrætscenter Løvdal |
06-12-2024 | 12:30 | Bat 60+ Sjælland og øerne | Helsingør 1 | Virum-Sorgenfri BTK 2 | Grøndal MultiCenter |
06-12-2024 | 12:30 | Bat 60+ Sjælland og øerne | Virum-Sorgenfri BTK 4 | Helsingør 4 | Grøndal MultiCenter |
06-12-2024 | 14:30 | Bat 60+ Sjælland og øerne | Helsingør 4 | Brønshøj Bordtennis 6 | Grøndal MultiCenter |
08-12-2024 | 11:00 | Ungdom 13-19 år | Helsingør 1 | Amager BTK 3 | Idrætscenter Løvdal |
Holdkampe uge 48
Dato | Tid | Række | Hjemmehold | Udehold | Spillested |
27-11-2024 | 10:00 | Bat 60+ Sjælland og øerne | Brønshøj Bordtennis 6 | Helsingør 1 | 4-1 |
27-11-2024 | 12:00 | Bat 60+ Sjælland og øerne | Helsingør 1 | Allerød Bordtennisklub 3 | 1-4 |
27-11-2024 | 12:00 | Bat 60+ Sjælland og øerne | Roskilde Bordtennis, BTK 61 4 | Helsingør 4 | 4-1 |
27-11-2024 | 19:00 | Serie 2 | Ballerup BTK 4 | Helsingør 4 | 2-12 |
27-11-2024 | 19:00 | Østserien | Greve BTK 2 | Helsingør 2 | 8-6 |
27-11-2024 | 19:30 | Serie 1 | Helsingør 3 | Herlev IF 6 | 13-1 |
27-11-2024 | 19:30 | Serie 4 | Helsingør 5 | Hillerød GI 9 | 7-3 |
28-11-2024 | 10:30 | Bat 60+ Sjælland og øerne | Helsingør 3 | Hillerød GI 4 | 2-3 |
Holdkampe uge 47
20-11-2024 | 19:00 | Serie 4 | Ballerup BTK 6 | Helsingør 6 | Tapeten |
20-11-2024 | 19:00 | Østserien | Allerød Bordtennisklub 1 | Helsingør 2 | Lillerød-Hal 4 |
20-11-2024 | 19:30 | Serie 1 | Helsingør 3 | Hakoah JIF 1 | Idrætscenter Løvdal |
20-11-2024 | 19:30 | Serie 4 | Helsingør 5 | Furesø BTK 6 | Idrætscenter Løvdal |
24-11-2024 | 11:00 | Ungdom 13-19 år | Lejre IF 1 | Helsingør 1 | Idrættens Hus Roskilde, 1. sal |
24-11-2024 | 13:00 | Ungdom 13-19 år | Helsingør 1 | Næstved B. 2 | Idrættens Hus Roskilde, 1. sal |
Holdkampe uge 46
Holdkampe uge 45
Dato | Tid | Række | Hjemmehold | Udehold | |
05-11-2024 | 18:30 | Serie 4 | Gladsaxe BTK 3 | Helsingør 5 | 6-4 |
06-11-2024 | 18:45 | Serie 1 | Virum-Sorgenfri BTK 5 | Helsingør 3 | 14-0 |
06-11-2024 | 19:30 | Serie 2 | Helsingør 4 | Furesø BTK 3 | 7-7 |
06-11-2024 | 19:30 | Østserien | Helsingør 2 | Jægerspris BTK 1 | 12-2 |
07-11-2024 | 19:30 | Serie 4 | Helsingør 6 | Smørum BTK 2 | spilles 14-11 |
Holdkampe Uge 44
Dato | Tid | Række | Hjemmehold | Udehold | |
30-10-2024 | 18:45 | Østserien | Virum-Sorgenfri BTK 4 | Helsingør 2 | 5-9 |
30-10-2024 | 19:00 | Serie 4 | Furesø BTK 5 | Helsingør 6 | 9-1 |
30-10-2024 | 19:15 | Serie 2 | Virum-Sorgenfri BTK 6 | Helsingør 4 | 6-8 |
30-10-2024 | 19:30 | Serie 1 | Helsingør 3 | Allerød Bordtennisklub 2 | 8-6 |
30-10-2024 | 19:30 | Serie 4 | Helsingør 5 | Hillerød GI 12 | 10-0 |
01-11-2024 | 09:00 | Bat 60+ Sjælland og øerne | Brønshøj Bordtennis 6 | Helsingør 4 | 4-1 |
01-11-2024 | 11:00 | Bat 60+ Sjælland og øerne | Roskilde Bordtennis, BTK 61 4 | Helsingør 1 | 2-3 |
01-11-2024 | 11:00 | Bat 60+ Sjælland og øerne | Helsingør 4 | Allerød Bordtennisklub 3 | 4-1 |
Holdkampe uge 43
Dato | Tid | Række | Hjemmehold | Udehold | Resultat |
22-10-2024 | 19:00 | Serie 1 | DTU 1 | Helsingør 3 | 11-3 |
22-10-2024 | 19:30 | Serie 4 | Jægerspris BTK 4 | Helsingør 5 | 6-4 |
23-10-2024 | 19:30 | Serie 2 | Helsingør 4 | Kildeskoven 2 | 7-7 |
23-10-2024 | 19:30 | Østserien | Helsingør 2 | Brønshøj Bordtennis 1 | 11-3 |
24-10-2024 | 10:00 | Bat 60+ Sjælland og øerne | Helsingør 2 | Furesø BTK 2 | 4-1 |
24-10-2024 | 10:00 | Bat 60+ Sjælland og øerne | Helsingør 3 | Brønshøj Bordtennis 12 | 0-5 |
24-10-2024 | 12:00 | Bat 60+ Sjælland og øerne | Helsingør 2 | Brønshøj Bordtennis 5 | 5-0 |
24-10-2024 | 12:00 | Bat 60+ Sjælland og øerne | Hillerød GI 2 | Helsingør 3 | 5-0 |
24-10-2024 | 19:30 | Serie 4 | Helsingør 6 | Hillerød GI 10 | 4-6 |
26-10-2024 | 10:00 | Herre 2. Division Grundspil | Helsingør 1 | Herlev IF 2 | Hold trukket |
26-10-2024 | 10:00 | Herre 2. Division Grundspil | Roskilde Bordtennis, BTK 61 2 | Næstved B. 2 | |
26-10-2024 | 13:00 | Herre 2. Division Grundspil | Næstved B. 2 | Helsingør 1 | Hold trukket |
26-10-2024 | 13:00 | Herre 2. Division Grundspil | Herlev IF 2 | Roskilde Bordtennis, BTK 61 2 | |
27-10-2024 | 11:00 | Ungdom 13-19 år | Roskilde Bordtennis, BTK 61 3 | Helsingør 1 |
Holdkampe UGE 41
Dato | Tid | Række | Hjemmehold | Udehold | Spillested | |
09-10-2024 | 19:30 | Serie 1 | Helsingør 3 | Roskilde Bordtennis, BTK 61 5 | Idrætscenter Løvdal | |
09-10-2024 | 19:30 | Serie 4 | Helsingør 5 | Slangerup BTK 2 | Idrætscenter Løvdal | |
10-10-2024 | 19:30 | Serie 2 | Team Egedal 1 | Helsingør 4 | Stenløse-Hallen | |
10-10-2024 | 19:30 | Serie 4 | Helsingør 6 | Hillerød GI 8 | Idrætscenter Løvdal | |
11-10-2024 | 19:00 | Østserien | Tølløse BTK 1 | Helsingør 2 | Kildedamsskolen |
Runde 1 i ØST turneringen
Dato | Tid | Række | Hjemmehold | Udehold | Spillested |
01-10-2024 | 19:30 | Serie 4 | Allerød 7 | Helsingør 6 | 3-7 |
01-10-2024 | 19:45 | Serie 4 | Fredensborg BTK 2 | Helsingør 5 | 6-4 |
02-10-2024 | 19:00 | Serie 1 | Furesø BTK 1 | Helsingør 3 | 11-3 |
02-10-2024 | 19:30 | Serie 2 | Helsingør 4 | Jægerspris BTK 2 | 11-3 |
02-10-2024 | 19:30 | Østserien | Helsingør 2 | Amager BTK 4 | 0-14 |
05-10-2024 | 12:00 | Herre 2. Division Grundspil | Hillerød GI 2 | Helsingør 1 | Idrættens Hus Roskilde |
05-10-2024 | 15:00 | Herre 2. Division Grundspil | Helsingør 1 | Amager BTK 2 | Idrættens Hus Roskilde |