Holdkampe uge 49

Dato Pulje Hjemmehold Udehold Spillested
06-12-2021 Serie 1, kreds 3 Furesø 2 Helsingør 3 4-10
08-12-2021 Serie 1, kreds 4 Helsingør 2 Københavns BTK 2 8-6
08-12-2021 Serie 2, kreds 8 Helsingør 4 Hakoah 2 12-2
09-12-2021 Serie 2, kreds 7 Jægerspris 2 Helsingør 5 Udsat
11-12-2021 D, kreds 37 Helsingør 2 Virum 2 10-0
11-12-2021 D, kreds 37 Helsingør 2 Ballerup 2 10-0
12-12-2021 C, kreds 36 Allerød 2 Helsingør 1 6-4
12-12-2021 C, kreds 36 Holbæk BTK 1 Helsingør 1 6-4

Holdkampe uge 48

Pulje Hjemmehold Udehold Resultat
Serie 1, kreds 4 Furesø 1 Helsingør 2 2-12
Serie 2, kreds 8 Københavns BTK 3 Helsingør 4 5-9
Serie 1, kreds 3 Helsingør 3 Allerød 2 8-6
Serie 2, kreds 7 Helsingør 5 Kildeskoven 2 7-7
Serie 2, kreds 8 Brønshøj 4 Helsingør 4 2-12

Ugens holdkampe

Række Hjemmehold Udehold Resultat
Serie 1 Hakoah 1 Helsingør 2 Udsat til 4/1
Serie 1 Helsingør 3 Ballerup 2 5-9
Serie 2 DTU 2 Helsingør 5 Udsat til 6/1
Herre ungdom over 12 år Brøndby BC 2 Helsingør 1 4-6
Herre ungdom over 12 år Helsingør 2 Amager 1 5-5
3 division Herre Helsingør 1 Roskilde 4 8-6
Herre ungdom over 12 år Gladsaxe 2 Helsingør 1 4-6
Herre ungdom over 12 år Helsingør 2 Roskilde 2 6-4
3 division Herre Vestegnen 2 Helsingør 1 4-8

Holdturneringen, runde 5

Dato Tid Række Hjemmehold Udehold Spillested/Resultat
10-11-2021 19:30 Serie 1 Helsingør 2 Stefan 1 8-6
10-11-2021 19:30 Serie 2 Helsingør 4 Ballerup 3 10-4
11-11-2021 19:30 Serie 1 Herlev 4 Helsingør 3 Stilling 4-8
11-11-2021 19:30 Serie 2 Helsingør 5 Team Egedal 2 10-4
13-11-2021 10:00 3 division Tølløse 1 BB/KBTK 2 2-8
13-11-2021 10:00 3 division Trelleborg 1 Helsingør 1 7-8
13-11-2021 13:00 3 division Helsingør 1 Tølløse 1 8-0
13-11-2021 13:00 3 division BB/KBTK 2 Trelleborg 1 4-8

Holdturneringen , runde 3

Dato Tid Række Pulje Hjemmehold Udehold Spillested
26-10-2021 19:30 Serie 1 Serie 1, kreds 3 Esrum 1 Helsingør 3 4-10
27-10-2021 19:30 Serie 1 Serie 1, kreds 4 Helsingør 2 Frederiksberg BTK 3 5-9
27-10-2021 19:30 Serie 2 Serie 2, kreds 8 Helsingør 4 Frederiksberg BTK 5 13-1
28-10-2021 19:30 Serie 2 Serie 2, kreds 7 Helsingør 5 Hillerød GI 6 5-9
30-10-2021 10:00 3 division Efterår kreds 1 Hillerød GI 3 Helsingør 1 3-8
30-10-2021 10:00 ungdom o/12 C, kreds 36 Helsingør 1 Ballerup 1 3-7
30-10-2021 12:00 ungdom o/12 C, kreds 36 Helsingør 1 Frederiksberg BTK 1 6-4
30-10-2021 13:00 3 division Efterår kreds 1 Helsingør 1 Nyråd 1 8-4
31-10-2021 10:00 ungdom o/12 D, kreds 37 Kvik Næstved 2 Helsingør 2 4-6
31-10-2021 12:00 ungdom o/12 D, kreds 37 Holbæk BTK 2 Helsingør 2 0-10
1 11 12 13 14 15 61