Holdkampe uge 44

Dato Tid Række Pulje Hjemmehold Udehold Spillested
30-10-2018 19:30 Serie 1 Kreds 3 Esrum 1 Helsingør 3 6-8

Link billeder

31-10-2018 19:30 Serie 1 Kreds 4 Helsingør 2 Allerød 2 10-5
31-10-2018 19:30 Serie 2 Kreds 7 Helsingør 4 Jægerspris 2 11-3
31-10-2018 19:30 Serie 4 Kreds 20 Virum 6 Helsingør 6 9-1
31-10-2018 19:30 Østserien Kreds 1 Virum 4 Helsingør 1 4-10
01-11-2018 19:30 Serie 3 Kreds 13 Helsingør 5 Herlev 9 8-2
01-11-2018 19:30 Serie 4 Kreds 19 Helsingør 7 Stenløse 2 1-9

Holdkampe i uge 43

Dato Tid Række Pulje Hjemmehold Udehold Spillested/resultat
22-10-2018 19:00 Serie 4 Kreds 20 Helsingør 6 Frederiksværk 4 6-4
25-10-2018 19:00 Serie 4 Kreds 19 Frederiksværk 5 Helsingør 7 Udsat
23-10-2018 19:30 Serie 2 Kreds 7 Esrum 2 Helsingør 4 2-12
24-10-2018 19:30 Serie 1 Kreds 3 Helsingør 3 Københavns BTK 4 6-8
24-10-2018 19:30 Serie 1 Kreds 4 Hvidovre 3 Helsingør 2 3-11
24-10-2018 19:30 Østserien Kreds 1 Helsingør 1 Hillerød GI 4 7-7
25-10-2018 19:00 Serie 3 Kreds 13 Gladsaxe 2 Helsingør 5 8-2
27-10-2018 10:00 Ungdom u/12 år B, kreds 42 Slangerup 1 Helsingør 1 5-5
28-10-2018 10:00 Ungdom o/12 år A, kreds 36 Helsingør 1 Hillerød GI 1 7-3

Holdkampe uge 41

Dato Tid Række Pulje Hjemmehold Udehold Spillested Resultat
08-10-2018 19:30 Østserien Kreds 1 Kildeskoven 1 Helsingør 1 Kildeskovshallen 4-10
10-10-2018 19:30 Serie 1 Kreds 3 Hillerød GI 6 Helsingør 3 FrederiksborgCentret 10-4
10-10-2018 19:30 Serie 1 Kreds 4 Helsingør 2 Greve 3 Familiecentret Løvdal 10-4
10-10-2018 19:30 Serie 2 Kreds 7 Helsingør 4 Furesø 3 Familiecentret Løvdal 8-6
10-10-2018 19:30 Serie 4 Kreds 20 Hakoah 3 Helsingør 6 Hillerødgade Bad og Hal 2-8
11-10-2018 19:30 Serie 3 Kreds 13 Helsingør 5 Fredensborg 2 Familiecentret Løvdal 6-4
11-10-2018 19:30 Serie 4 Kreds 19 Helsingør 7 Furesø 5 Familiecentret Løvdal 4-6

Klik på “Holdturneringen” i topmenuen og finde det hold, du vil se detaljerne for.

1 32 33 34 35 36 61