STÆVNER – værd at vide
| Spiller | Rating | Aldersklasse | Stævneklasse |
| Mads Valentin | 1944 | JUNIOR | B |
| Oscar Devantier Kallestrup | 1544 | DRENGE/PIGE | A |
| Lukas Berthelsen | 1169 | JUNIOR | C |
| Julie Bechgaard Hansen | 938 | JUNIOR | B/D |
| Adam Brandi | 915 | DRENGE/PIGE | D |
| Sander Derkx | 906 | DRENGE/PIGE | D |
| Julie Trier | 899 | JUNIOR | B/D |
| Vilas Suhr Derkx | 893 | JUNIOR | D |
| Sabine Asmussen | 826 | JUNIOR | B/D |
ALDERSKLASSER
- Puslinge født 2011 og 2012
- Yngre drenge og piger født 2009 og 2010
- Drenge og piger født 2007 og 2008
- Juniorer født 2003, 2004, 2005 og 2006
- U21 født 2001 og 2002








