Ranglisteturneringen, runde 1, resultater
Når 2 spillere har vundet lige mange kampe, så bliver vinderen bedst placeret.
Når 3 spillere har vundet lige mange kampe, så tælles der sæt fra kampene mellem disse 3 spillere. Hvis sættene også står lige, så tælles der bolde.
Nr. 1 rykker op og nr. sidst rykker ned.
Gruppe A, pulje 1
Spiller | V | Sæt | Bolde |
Rasmus G | 3 | 9-4 | |
Mads V | 2 | 8-4 | |
Steen J | 1 | 6-7 | |
Lars H | 0 | 1-9 |
Gruppe A, pulje 2
Spiller | V | Sæt | Bolde |
Rasmus O | 2 | 7-6 | +7 |
Per K | 2 | 7-5 | -3 |
Theis A | 2 | 7-6 | -4 |
Henrik H | 0 | 1-9 |
Gruppe A, placering 1-4
Spiller | V | Sæt | Bolde |
Rasmus G | 3 | 9-4 | |
Mads V | 2 | 8-6 | |
Per K | 1 | 4-7 | |
Rasmus O | 0 | 5-9 |
Gruppe A, placering 5-8
Spiller | V | Sæt | Bolde |
Theis A | 3 | 9-4 | |
Steen J | 2 | 8-5 | |
Henrik H | 1 | 6-7 | |
Lars H | 0 | 2-9 |
Gruppe B, pulje 1
Spiller | V | Sæt | Bolde |
Heino L | 2 | 8-4 | +8 |
Peter S | 2 | 7-4 | -1 |
Claus H | 2 | 7-5 | -7 |
Bjarne S | 0 | 0-9 |
Gruppe B, pulje 2
Spiller | V | Sæt | Bolde |
Kenneth N | 2 | 8-5 | +9 |
Asger K | 2 | 8-6 | +3 |
Torben O | 2 | 8-6 | -12 |
Allan H | 0 | 2-9 |
Gruppe B, placering 1-4
Spiller | V | Sæt | Bolde |
Heino L | 2 | 8-6 | |
Kenneth N | 2 | 8-6 | |
Peter S | 1 | 5-6 | |
Asger K | 1 | 5-8 |
Gruppe B, placering 5-8
Spiller | V | Sæt | Bolde |
Torben O | 3 | 9-5 | |
Allan H | 2 | 7-7 | |
Claus H | 1 | 7-6 | |
Bjarne S | 0 | 4-9 |