Sæsonens startratingtal
1 | 162 | Rasmus Guldberg | 2250 |
1 | 162 | Lars G. Hansen | 2250 |
3 | 213 | Jes Arder | 2195 |
4 | 230 | Frederik Ryborg Nielsen | 2177 |
5 | 287 | Rasmus Olsen | 2122 |
6 | 517 | Samuel Jönsson | 1953 |
7 | 588 | Henrik Hansen | 1912 |
8 | 656 | Bjarne Steenberg | 1877 |
9 | 735 | Per Kammer | 1835 |
10 | 1036 | Yael Schade | 1697 |
11 | 1364 | Per Mølholm | 1578 |
12 | 1577 | Michael Nakskov | 1504 |
13 | 1746 | Allan Hermansen | 1448 |
14 | 1830 | Jørn G. Kjeldmand | 1421 |
15 | 1862 | Peter Tranto | 1408 |
16 | 1883 | Roald Thiim | 1399 |
17 | 1895 | Børge Reich | 1395 |
18 | 1993 | Søren Normann Andersen | 1366 |
19 | 2178 | Felipe Matarese | 1298 |
20 | 2323 | Inger Jönsson | 1252 |
21 | 2336 | Jan Dam Christensen | 1249 |
22 | 2366 | Marc Franck | 1239 |
23 | 2547 | Emrullah Corap | 1194 |
24 | 2579 | Jonathan Sloth | 1184 |
25 | 2817 | Felix Thygesen | 1113 |
26 | 2828 | Theodor Stenbjerggaard | 1108 |
27 | 3002 | Ludvig Stieler | 1071 |
28 | 3929 | Mathias Halkjær | 920 |
29 | 3958 | Bertram Sørensen | 916 |
30 | 4194 | Oskar Kirkeby | 889 |
31 | 4587 | Sigurd Fritzbøger | 850 |
32 | 4587 | Malthe Nemery | 850 |
33 | 5012 | Amalie Ipsen | 806 |
Nye spillere sættes ind, når de kommer på ratinglisten 1. gang.