Udfordringstavlen
Med Jan som inspirator vil vi forsøge at indføre en ny turneringsform, som vore medlemmer kan muntre sig med. Vil du være med?
Indlæser ...
1 | Jes Arder | ||||||
2 | Frederik Ryborg | Filip Karlsson | |||||
3 | Rasmus Guldberg | Rasmus Olsen | Steen Jørgensen | Lars Hansen | |||
4 | Samuel Jönsson | Per Kammer | Henrik Hansen | Bjarne Steenberg | |||
5 | Torben Olsen | Henrik Stage | Asger Krebs | Yael Schade | |||
6 | Thomas Lynge | Michael Nakskov | Michael Jürgensen | Per Mølholm | |||
7 | Marc Franc | Roald Thiim | Børge Reich | Peter Tranto | |||
8 | Søren Andersen | Jan Christensen | Jonathan Sloth | Felix Thygesen | Inger Jönsson | Jørn Kjeldmand | |
9 | Joachim Nielsen | Jesper Rendtorff | Emrullah Corap | Ludvig Stieler | Theodor Stenbjerggaard | NN | |
10 | NN | NN | NN | NN | NN | NN | |
* Kilde ratinglisten pr. 05-03-2015 = eksempel
Regel
- Man må kun udfordre to niveauer op, men alle spillere i disse niveauer kan udfordres
- Nye spillere starter i laveste niveau.
- Hvis man ikke modtager en udfordring to gange i træk rykkes man automatisk ned
- Udfordringskampe kan foregå mandage og torsdage fra kl. 19:00.