Stillingen i ungdomsranglisterne
HOLD 1
1. Rasmus Svensson | 1 | 146 |
2. Philip Wachmann | 1 | 143 |
3. Mads Schulze | 1 | 140 |
4. Oliver Klæstrup | 1 | 133 |
5. Jacob Thornberg | 1 | 128 |
Hold 2
1. Christoffer Engelsen | 144 |
2. Kristian Olesen | 133 |
3. Lasse Holfeldt | 130 |
4. Gustav Thaarup | 129 |
5. Victor Behrend |
Turneringen fortsætter efter nytår – 4/1-2010. De tre dårligste runder er fratrukket. Peter Tranto