Senior Ranglisteturneringen runde 1
A-gruppen består fra start af de 8 højest placerede på ratinglisten af de fremmødte. B-gruppen består af alle andre!
| 1 | 94 | Dennis Rasmussen, Helsingør | 69 | 2369 | 0 | 0 |
| 2 | 99 | Rickard Gartér, Helsingør | 68 | 2355 | 0 | 0 |
| 3 | 117 | Joakim Karlsson, Helsingør | 87 | 2316 | 0 | 0 |
| 4 | 191 | Søren Heilmann, Helsingør | 69 | 2181 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Sabine Borre Larsen, Helsingør | 78 | 2176 | 0 | 0 |
| 6 | 215 | Lars G. Hansen, Helsingør | 60 | 2157 | 0 | 0 |
| 7 | 255 | Jes Arder, Helsingør | 59 | 2118 | 0 | 0 |
| 8 | 354 | Rasmus Hansen, Helsingør | 90 | 2038 | 0 | 0 |
| 9 | 482 | Rasmus Olsen, Helsingør | 92 | 1957 | 0 | 0 |
| 10 | 537 | Henrik Wich, Helsingør | 65 | 1921 | 0 | 0 |
| 11 | 593 | Bjarne Steenberg, Helsingør | 61 | 1897 | 0 | 0 |
| 12 | 628 | Samuel Jønsson, Helsingør | 93 | 1881 | 0 | 0 |
| 13 | 695 | Henrik Hansen, Helsingør | 72 | 1851 | 0 | 0 |
| 14 | 829 | Daniel From Hansen, Helsingør | 76 | 1786 | 0 | 0 |
| 15 | 921 | Michael Jürgensen, Helsingør | 73 | 1744 | 0 | 0 |
| 16 | 949 | Kristian Bjørneboe, Helsingør | 65 | 1732 | 0 | 0 |
| 17 | 1164 | Per Mølholm, Helsingør | 38 | 1658 | 0 | 0 |
| 18 | 1179 | Hasse Gordon, Helsingør | 67 | 1653 | 0 | 0 |
| 19 | 1231 | Kasper Løwert, Helsingør | 90 | 1635 | 0 | 0 |
| 20 | 1262 | Gert Lehim Pedersen, Helsingør | 68 | 1625 | 0 | 0 |
| 21 | 72 | Yael Schade, Helsingør | 80 | 1536 | 0 | 0 |
| 22 | 1557 | Michael Nakskov, Helsingør | 68 | 1528 | 0 | 0 |
| 23 | 1774 | Peter Tranto, Helsingør | 44 | 1460 | 0 | 0 |
| 24 | 1866 | Stefano Dahlerup, Helsingør | 70 | 1439 | 0 | 0 |
| 25 | 1914 | Allan Hermansen, Helsingør | 67 | 1426 | 0 | 0 |
| 26 | 1955 | Jørn G. Kjeldmand, Helsingør | 34 | 1416 | 0 | 0 |
| 27 | 2070 | Børge Reich, Helsingør | 35 | 1381 | 0 | 0 |
| 28 | 2109 | Kenneth Novak, Helsingør | 92 | 1370 | 0 | 0 |
| 29 | 2214 | Roald Thiim, Helsingør | 44 | 1339 | 0 | 0 |
| 1 | 94 | Dennis Rasmussen, Helsingør | 69 | 2369 | 0 | 0 |
| 2 | 99 | Rickard Gartér, Helsingør | 68 | 2355 | 0 | 0 |
| 3 | 117 | Joakim Karlsson, Helsingør | 87 | 2316 | 0 | 0 |
| 4 | 191 | Søren Heilmann, Helsingør | 69 | 2181 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Sabine Borre Larsen, Helsingør | 78 | 2176 | 0 | 0 |
| 6 | 215 | Lars G. Hansen, Helsingør | 60 | 2157 | 0 | 0 |
| 7 | 255 | Jes Arder, Helsingør | 59 | 2118 | 0 | 0 |
| 8 | 354 | Rasmus Hansen, Helsingør | 90 | 2038 | 0 | 0 |
| 9 | 482 | Rasmus Olsen, Helsingør | 92 | 1957 | 0 | 0 |
| 10 | 537 | Henrik Wich, Helsingør | 65 | 1921 | 0 | 0 |
| 11 | 593 | Bjarne Steenberg, Helsingør | 61 | 1897 | 0 | 0 |
| 12 | 628 | Samuel Jønsson, Helsingør | 93 | 1881 | 0 | 0 |
| 13 | 695 | Henrik Hansen, Helsingør | 72 | 1851 | 0 | 0 |
| 14 | 829 | Daniel From Hansen, Helsingør | 76 | 1786 | 0 | 0 |
| 15 | 921 | Michael Jürgensen, Helsingør | 73 | 1744 | 0 | 0 |
| 16 | 949 | Kristian Bjørneboe, Helsingør | 65 | 1732 | 0 | 0 |
| 17 | 1164 | Per Mølholm, Helsingør | 38 | 1658 | 0 | 0 |
| 18 | 1179 | Hasse Gordon, Helsingør | 67 | 1653 | 0 | 0 |
| 19 | 1231 | Kasper Løwert, Helsingør | 90 | 1635 | 0 | 0 |
| 20 | 1262 | Gert Lehim Pedersen, Helsingør | 68 | 1625 | 0 | 0 |
| 21 | 72 | Yael Schade, Helsingør | 80 | 1536 | 0 | 0 |
| 22 | 1557 | Michael Nakskov, Helsingør | 68 | 1528 | 0 | 0 |
| 23 | 1774 | Peter Tranto, Helsingør | 44 | 1460 | 0 | 0 |
| 24 | 1866 | Stefano Dahlerup, Helsingør | 70 | 1439 | 0 | 0 |
| 25 | 1914 | Allan Hermansen, Helsingør | 67 | 1426 | 0 | 0 |
| 26 | 1955 | Jørn G. Kjeldmand, Helsingør | 34 | 1416 | 0 | 0 |
| 27 | 2070 | Børge Reich, Helsingør | 35 | 1381 | 0 | 0 |
| 28 | 2109 | Kenneth Novak, Helsingør | 92 | 1370 | 0 | 0 |
| 29 | 2214 | Roald Thiim, Helsingør | 44 | 1339 | 0 | 0 |
| 1 | 94 | Dennis Rasmussen, Helsingør | 69 | 2369 | 0 | 0 |
| 2 | 99 | Rickard Gartér, Helsingør | 68 | 2355 | 0 | 0 |
| 3 | 117 | Joakim Karlsson, Helsingør | 87 | 2316 | 0 | 0 |
| 4 | 191 | Søren Heilmann, Helsingør | 69 | 2181 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Sabine Borre Larsen, Helsingør | 78 | 2176 | 0 | 0 |
| 6 | 215 | Lars G. Hansen, Helsingør | 60 | 2157 | 0 | 0 |
| 7 | 255 | Jes Arder, Helsingør | 59 | 2118 | 0 | 0 |
| 8 | 354 | Rasmus Hansen, Helsingør | 90 | 2038 | 0 | 0 |
| 9 | 482 | Rasmus Olsen, Helsingør | 92 | 1957 | 0 | 0 |
| 10 | 537 | Henrik Wich, Helsingør | 65 | 1921 | 0 | 0 |
| 11 | 593 | Bjarne Steenberg, Helsingør | 61 | 1897 | 0 | 0 |
| 12 | 628 | Samuel Jønsson, Helsingør | 93 | 1881 | 0 | 0 |
| 13 | 695 | Henrik Hansen, Helsingør | 72 | 1851 | 0 | 0 |
| 14 | 829 | Daniel From Hansen, Helsingør | 76 | 1786 | 0 | 0 |
| 15 | 921 | Michael Jürgensen, Helsingør | 73 | 1744 | 0 | 0 |
| 16 | 949 | Kristian Bjørneboe, Helsingør | 65 | 1732 | 0 | 0 |
| 17 | 1164 | Per Mølholm, Helsingør | 38 | 1658 | 0 | 0 |
| 18 | 1179 | Hasse Gordon, Helsingør | 67 | 1653 | 0 | 0 |
| 19 | 1231 | Kasper Løwert, Helsingør | 90 | 1635 | 0 | 0 |
| 20 | 1262 | Gert Lehim Pedersen, Helsingør | 68 | 1625 | 0 | 0 |
| 21 | 72 | Yael Schade, Helsingør | 80 | 1536 | 0 | 0 |
| 22 | 1557 | Michael Nakskov, Helsingør | 68 | 1528 | 0 | 0 |
| 23 | 1774 | Peter Tranto, Helsingør | 44 | 1460 | 0 | 0 |
| 24 | 1866 | Stefano Dahlerup, Helsingør | 70 | 1439 | 0 | 0 |
| 25 | 1914 | Allan Hermansen, Helsingør | 67 | 1426 | 0 | 0 |
| 26 | 1955 | Jørn G. Kjeldmand, Helsingør | 34 | 1416 | 0 | 0 |
| 27 | 2070 | Børge Reich, Helsingør | 35 | 1381 | 0 | 0 |
| 28 | 2109 | Kenneth Novak, Helsingør | 92 | 1370 | 0 | 0 |
| 29 | 2214 | Roald Thiim, Helsingør | 44 | 1339 | 0 | 0 |








