Status efter 1. halvdel på ratinglisten

Status på ratinglisten efter 1. halvdel af turneringen kan ses nedenunder. Sidste kolonne viser forskellen på startratingtallet og det nuværende ratingtal. På listen er alle spillere, der har spillet tællende kampe. Totalt har klubbens spillere forbedret sig med 421 ratingpoints, så det er da gået den rigtige vej.

Kolonne 1 er placeringen på klublisten
Kolonne 2 er placeringen på den totale ratingliste, henholdsvis herrer og damer (Sabine er nr. 5 på damelisten)
Kolonne 3 er spillernavnet
Kolonne 4 er fødselsåret
Kolonne 5 er det nuværende ratingtal
Kolonne 6 er forskellen i rating i forhold til sidste opdatering
Kolonne 7 er antal spillede kampe (tællende kampe)
Kolonne 8 er startratingtallet
Kolonne 9 er differencen.

      Aktuel     Start Diff.
98 Dennis Rasmussen, Helsingør 69 2363 0 21 2369 -6
5 Sabine Borre Larsen, Helsingør 78 2164 -4 33 2176 -12
237 Jes Arder, Helsingør 59 2141 7 32 2118 23
240 Søren Heilmann, Helsingør 69 2138 0 12 2181 -43
288 Lars G. Hansen, Helsingør 60 2096 30 32 2157 -61
318 Rasmus Hansen, Helsingør 90 2074 12 27 2038 36
534 Rasmus Olsen, Helsingør 92 1948 0 24 1957 -9
582 Samuel Jønsson, Helsingør 93 1923 0 24 1881 42
670 Bjarne Steenberg, Helsingør 61 1877 2 30 1897 -20
682 Henrik Wich, Helsingør 65 1872 -23 24 1921 -49
757 Henrik Hansen, Helsingør 72 1837 0 21 1851 -14
997 Kristian Bjørneboe, Helsingør 65 1736 0 18 1732 4
1181 Per Mølholm, Helsingør 38 1671 -6 26 1658 13
63 Yael Schade, Helsingør 80 1630 0 45 1536 94
1354 Gert Lehim Pedersen, Helsingør 68 1617 0 9 1625 -8
1621 Michael Nakskov, Helsingør 68 1536 -5 23 1528 8
1664 Massimo Fragoheni, Helsingør 68 1525 23 23 1470 55
1742 Stefano Dahlerup, Helsingør 70 1501 0 9 1439 62
1813 Kenneth Novak, Helsingør 92 1486 -15 20 1475 11
1838 Peter Tranto, Helsingør 44 1478 1 24 1460 18
1862 Allan Hermansen, Helsingør 67 1472 -10 14 1426 46
2047 Jørn G. Kjeldmand, Helsingør 34 1426 -9 18 1416 10
2262 Børge Reich, Helsingør 35 1375 -7 23 1381 -6
2533 Jørgen Jensen, Helsingør 35 1306 0 3 1315 -9
3338 Andreas D. H. Petersen, Helsingør 95 1145 0 17 1158 -13
3380 Rasmus Glandrup Svensson, Helsingør 98 1137 20 24 1094 43
3755 Mads Schulze, Helsingør 95 1070 0 17 1027 43
3946 Philip Wachmann, Helsingør 94 1042 0 17 1036 6
4123 Lucas Lodberg, Helsingør 99 1022 -21 6 1043 -21
4685 Frederik Hejbøl, Helsingør 98 983 0 11 943 40
4876 Gustav Kruse, Helsingør 99 970 0 20 900 70
5228 Christoffer Engelsen, Helsingør 97 948 0 19 925 23
5318 Simon Rasmussen, Helsingør 98 943 0 14 925 18
5811 Malte Svanborg, Helsingør 0 919 0 6 900 19
5811 Magnus Sørensen, Helsingør 0 919 0 5 900 19
5832 Sylvester Alberg, Helsingør 99 918 0 17 900 18
6204 Kevin Kondrup, Helsingør 98 901 0 17 925 -24
6600 Victor Berendt Nava, Helsingør 0 895 0 11 900 -5
              421