Forfatter: Peter Tranto
Copenhagen Veteran Open
Turneringshold for seniorerne
Peter Tranto hædret som æresmedlem i Helsingør BTK
Som en dejlig og overraskende afslutning på åres generalforsamling kårede en enig (øvrig) bestyrelse Peter Tranto som HBTKs første æresmedlem for sit arbejde for klubben i mere end 35 år.
Med hæderen fulgte en stor buket blomster, et sæt spilletøj (fra den nye kollektion) og frit medlemsskab resten af livet. Vi fejrede kåringen på behørig vis med champagne og iøvrigt med deltagelse af Peters børn og børnebørn. Beviset for denne kåring har fået plads i form af foto på væggen i hyggehjørnet.
Årets HBTKere
To Helsingør sejre ved Greves stævne
Herre Junior C
1. Andreas D. H. Petersen , Helsingør BTK |
2. Jonas Jakobsen , Kvik Næstved |
3. Jakob Nielsen , Næsby |
4. Kasper Hellinghus , Hvidovre B. KFUM |
5. Victor Lynge , Hvidovre B. KFUM |
6. Mads Schulze , Helsingør BTK |
7. Andreas Aamann , B 77 Bordtennis |
8. Christian Dencker , Brøndby BC |
A – Finale | |||
Andreas D. H. Petersen | – | Jonas Jakobsen | 8, -9, -5, 8, 6 |
A – Semifinale | |||
Jonas Jakobsen | – | Kasper Hellinghus | 6, 9, 11 |
Andreas D. H. Petersen | – | Jakob Nielsen | -4, 1, 6, 6 |
A – Kvartfinale | |||
Kasper Hellinghus | – | Christian Dencker | 6, 9, 5 |
Jonas Jakobsen | – | Mads Schulze | 4, 6, 8 |
Jakob Nielsen | – | Andreas Aamann | 10, 9, 8 |
Andreas D. H. Petersen | – | Victor Lynge | 6, 9, 8 |
Yngre drenge C, B-slutspil
1. Frederik Hejbøl , Helsingør BTK |
2. Mikkel Daugaard Andersen , Amager |
3. Benjamin Karl Nielsen , Amager |
4. Elias Nielsen Hansen , Ølstykke-Slangerup |
5. Andreas Bjerregaard Jeppesen , Hillerød GI |
6. David Persson Bentzen , Gladsaxe BTK |
7. Yassin El Hassnaoui , Albertslund IF |
8. Sylvester Alberg , Helsingør BTK |
B – Finale | |||
Frederik Hejbøl | – | Mikkel Daugaard Andersen | 6, 8, 7 |
B – Semifinale | |||
Mikkel Daugaard Andersen | – | Elias Nielsen Hansen | -9, -10, 4, 6, 7 |
Frederik Hejbøl | – | Benjamin Karl Nielsen | 7, 7, 6 |
B – Kvartfinale | |||
Mikkel Daugaard Andersen | – | David Persson Bentzen | 5, 7, 8 |
Elias Nielsen Hansen | – | Sylvester Alberg | 9, 13, 7 |
Frederik Hejbøl | – | Andreas Bjerregaard Jeppesen | -7, 7, 8, 7 |
Benjamin Karl Nielsen | – | Yassin El Hassnaoui | -9, 4, 14, 10 |
B – 1/8 Finaler | |||
Mikkel Daugaard Andersen | – | Simon Jahn Jacobsen | WO |
Sylvester Alberg | – | Emil Lynge Sørensen | -8, 6, 8, -9, 10 |
Elias Nielsen Hansen | – | Philip Faurholm | 8, -8, -5, 7, 8 |
Frederik Hejbøl | – | Lukas Glaser | 10, 8, 5 |
Andreas Bjerregaard Jeppesen | – | Mikkel Christiansen | 10, -8, 8, 8 |
Yassin El Hassnaoui | – | Jacob Hvam | 7, 12, 7 |
Her er beretningen til generalforsamlingen
Her er 1. holdets modstandere
Andreas vinder Ranglisteturneringen for ungdom
Klubratinglisten på en anden måde
D-nr | K-nr | Navn | F | Slut | Start | DIFF | K |
1 | 13 | Yael Schade, Helsingør | 80 | 1697 | 1536 | 161 | 108 |
2 | 2 | Jes Arder, Helsingør | 59 | 2242 | 2118 | 124 | 71 |
3 | 27 | Mads Schulze, Helsingør | 95 | 1136 | 1027 | 109 | 51 |
4 | 18 | Stefano Dahlerup, Helsingør | 70 | 1539 | 1439 | 100 | 28 |
5 | 30 | Sylvester Alberg, Helsingør | 99 | 990 | 900 | 90 | 54 |
6 | 16 | Kenneth Novak, Helsingør | 92 | 1556 | 1475 | 81 | 56 |
7 | 31 | Simon Rasmussen, Helsingør | 98 | 989 | 925 | 64 | 37 |
8 | 34 | Magnus Sørensen, Helsingør | 0 | 959 | 900 | 59 | 31 |
9 | 6 | Rasmus Hansen, Helsingør | 90 | 2094 | 2038 | 56 | 48 |
10 | 25 | Andreas D. H. Petersen, Helsingør | 95 | 1212 | 1158 | 54 | 48 |
11 | 3 | Sabine Borre Larsen, Helsingør | 78 | 2227 | 2176 | 51 | 54 |
12 | 32 | Kevin Kondrup, Helsingør | 98 | 976 | 925 | 51 | 39 |
13 | 19 | Peter Tranto, Helsingør | 44 | 1510 | 1460 | 50 | 62 |
14 | 19 | Massimo Fragoheni, Helsingør | 68 | 1510 | 1470 | 40 | 54 |
15 | 36 | Gustav Kruse, Helsingør | 99 | 939 | 900 | 39 | 45 |
16 | 22 | Jørn G. Kjeldmand, Helsingør | 34 | 1441 | 1416 | 25 | 55 |
17 | 17 | Michael Nakskov, Helsingør | 68 | 1551 | 1528 | 23 | 63 |
18 | 12 | Kristian Bjørneboe, Helsingør | 65 | 1754 | 1732 | 22 | 41 |
19 | 35 | Christoffer Engelsen, Helsingør | 97 | 947 | 925 | 22 | 46 |
20 | 8 | Henrik Wich, Helsingør | 65 | 1941 | 1921 | 20 | 56 |
21 | 37 | Malte Svanborg, Helsingør | 0 | 919 | 900 | 19 | 6 |
22 | 9 | Samuel Jønsson, Helsingør | 93 | 1899 | 1881 | 18 | 52 |
23 | 14 | Per Mølholm, Helsingør | 38 | 1676 | 1658 | 18 | 71 |
24 | 21 | Allan Hermansen, Helsingør | 67 | 1444 | 1426 | 18 | 22 |
25 | 33 | Frederik Hejbøl, Helsingør | 98 | 961 | 943 | 18 | 33 |
26 | 28 | Philip Wachmann, Helsingør | 94 | 1041 | 1036 | 5 | 36 |
27 | 7 | Rasmus Olsen, Helsingør | 92 | 1955 | 1957 | -2 | 42 |
28 | 39 | Victor Berendt Nava, Helsingør | 0 | 895 | 900 | -5 | 35 |
29 | 10 | Bjarne Steenberg, Helsingør | 61 | 1891 | 1897 | -6 | 67 |
30 | 15 | Gert Lehim Pedersen, Helsingør | 68 | 1617 | 1625 | -8 | 9 |
31 | 24 | Jørgen Jensen, Helsingør | 35 | 1306 | 1315 | -9 | 3 |
32 | 26 | Inger Jønsson, Helsingør | 57 | 1186 | 1200 | -14 | 6 |
33 | 11 | Henrik Hansen, Helsingør | 72 | 1832 | 1851 | -19 | 60 |
34 | 23 | Børge Reich, Helsingør | 35 | 1357 | 1381 | -24 | 55 |
35 | 5 | Lars G. Hansen, Helsingør | 60 | 2123 | 2157 | -34 | 68 |
36 | 29 | Lucas Lodberg, Helsingør | 99 | 1009 | 1043 | -34 | 24 |
37 | 4 | Søren Heilmann, Helsingør | 69 | 2138 | 2181 | -43 | 12 |
38 | 1 | Dennis Rasmussen, Helsingør | 69 | 2325 | 2369 | -44 | 29 |
Dnr = difference nummer
Knr = nummer på klublisten