Status, hold 7-8-9

img_9550

Peter T-Inger-Jørn

1 Fredensborg 3 8 7 1 0 63-17 15
2 Helsingør 7 8 7 1 0 54-26 15
3 Københavns BTK 12 8 5 0 3 41-39 10
4 HBK 89 4 8 4 1 3 41-39 9
5 Frederiksværk 4 8 3 1 4 40-40 7
6 Herlev 11 8 3 1 4 39-41 7
7 Smørum 2 8 3 1 4 36-44 7
8 Hillerød GI 10 8 1 0 7 30-50 2
9 Hakoah 3 8 0 0 8 16-64 0

Serie 4, kreds 21
Holdet har i første halvdel haft klubbens mindste pointtab, nemlig 1 point mod nr. 1 Fredensborg. Det skete ved en føring på 5-1, hvor man ikke fik snøret sækken! → Læs mere

1 50 51 52 53 54 143