Kampoversigt for alle hold i datoorden.

Dato Tid Række Hjemmehold Udehold Spillested Kampnr
27-09-2012 19:00 2. division Helsingør Brønshøj 2 Familiecentret Løvdal (underetagen) 68763
29-09-2012 13:00 2. division Amager 2 Helsingør Amagerhallen 68761
03-10-2012 19:30 Serie 1 Helsingør 2 Brønshøj 5 Familiecentret Løvdal (underetagen) 76705
03-10-2012 19:30 Serie 3 Helsingør 3 Frederiksværk 3 Familiecentret Løvdal (underetagen) 77681
04-10-2012 19:30 Serie 4 Fredensborg 2 Helsingør 4 Endruphallen 78312
09-10-2012 19:30 Serie 3 Herlev 8 Helsingør 3 Kildegårdskolen Vest 77685
10-10-2012 19:00 Serie 1 Københavns BTK 7 Helsingør 2 Remisen 76710
10-10-2012 19:30 Serie 4 Helsingør 4 Dalby 2 Familiecentret Løvdal (underetagen) 78315
11-10-2012 19:00 2. division Helsingør Nyråd/Frem 2 Familiecentret Løvdal (underetagen) 68771
23-10-2012 19:30 Serie 4 Jægerspris 4 Helsingør 4 Kignæshallen 78320
24-10-2012 19:30 Serie 3 Helsingør 3 Jægerspris 3 Familiecentret Løvdal (underetagen) 77691
25-10-2012 19:30 Serie 1 Herlev 2 Helsingør 2 Kildegårdskolen Vest 76714
28-10-2012 10:00 2. division Vestegnens BTK 3 Helsingør Brøndbyhallen (kld.) 68775
31-10-2012 19:30 Serie 1 Helsingør 2 Kildeskoven 2 Familiecentret Løvdal (underetagen) 76716
31-10-2012 20:15 Serie 3 Stenløse 2 Helsingør 3 Stenløse-Hallen 77694
31-10-2012 19:30 Serie 4 Helsingør 4 Vejby 2 Familiecentret Løvdal (underetagen) 78326
05-11-2012 19:15 Serie 1 Vedbæk 2 Helsingør 2 Ny Holte Skole 76722
06-11-2012 19:30 Serie 4 Jægerspris 5 Helsingør 4 Kignæshallen 78333
07-11-2012 19:30 Serie 3 Helsingør 3 Gladsaxe 3 Familiecentret Løvdal (underetagen) 77701
08-11-2012 19:00 2. division Helsingør Herlev Familiecentret Løvdal (underetagen) 68778
17-11-2012 10:45 Veteran 50 Helsingør Amager 2 Helsingør Hallen 69852
17-11-2012 15:15 Veteran 50 Triton 2 Helsingør Helsingør Hallen 69856
18-11-2012 10:30 Veteran 50 Helsingør Københavns BTK Helsingør Hallen 69853
21-11-2012 19:30 Serie 1 Helsingør 2 Frederiksværk 2 Familiecentret Løvdal (underetagen) 76727
21-11-2012 19:30 Serie 4 Helsingør 4 Slangerup 2 Familiecentret Løvdal (underetagen) 78337
22-11-2012 19:30 Serie 3 Vejby 1 Helsingør 3 Vejby-Hallen (bag skolen) 77708
26-11-2012 19:30 Serie 3 Allerød 3 Helsingør 3 Lillerød-Hal 4 77710
28-11-2012 19:30 Serie 1 Team Egedal 2 Helsingør 2 Smørum Idrætscenter (Hal 3) 76735
28-11-2012 19:30 Serie 4 Helsingør 4 Hillerød GI 7 Familiecentret Løvdal (underetagen) 78341
05-12-2012 19:30 Serie 1 Helsingør 2 Gladsaxe 1 Familiecentret Løvdal (underetagen) 76738
05-12-2012 19:30 Serie 3 Helsingør 3 Hillerød GI 6 Familiecentret Løvdal (underetagen) 77714
06-12-2012 19:00 2. division Helsingør Holme-Olstrup 2 Familiecentret Løvdal (underetagen) 68784
06-12-2012 19:00 Serie 4 Frederiksværk 4 Helsingør 4 Magleblikskolen 78347
11-12-2012 19:30 Serie 1 Esrum 1 Helsingør 2 Tingbakkehallen 76743
11-12-2012 19:30 Serie 3 Furesø 1 Helsingør 3 Farum Arena 77723
12-12-2012 19:00 2. division Københavns BTK 3 Helsingør Remisen 68788
12-12-2012 19:30 Serie 4 Helsingør 4 Stenløse 3 Familiecentret Løvdal (underetagen) 78351
07-01-2013 19:30 Serie 1 Brønshøj 5 Helsingør 2 Grøndalscentret 76746
08-01-2013 19:00 Serie 3 Frederiksværk 3 Helsingør 3 Magleblikskolen 77726
09-01-2013 19:30 Serie 4 Helsingør 4 Fredensborg 2 Familiecentret Løvdal (underetagen) 78355
14-01-2013 19:00 Serie 4 Dalby 2 Helsingør 4 Solbakkehallen 78361
16-01-2013 19:30 Serie 3 Helsingør 3 Herlev 8 Familiecentret Løvdal (underetagen) 77731
17-01-2013 19:30 Serie 1 Helsingør 2 Københavns BTK 7 Familiecentret Løvdal (underetagen) 76755
20-01-2013 12:00 2. division Herlev Helsingør Kildegårdskolen Vest 68793
22-01-2013 19:30 Serie 3 Jægerspris 3 Helsingør 3 Kignæshallen 77735
23-01-2013 19:30 Serie 4 Helsingør 4 Jægerspris 4 Familiecentret Løvdal (underetagen) 78366
24-01-2013 19:30 Serie 1 Helsingør 2 Herlev 2 Familiecentret Løvdal (underetagen) 76756
28-01-2013 19:30 Serie 1 Kildeskoven 2 Helsingør 2 Kildeskovshallen 76763
30-01-2013 19:30 Serie 3 Helsingør 3 Stenløse 2 Familiecentret Løvdal (underetagen) 77741
31-01-2013 19:30 Serie 4 Vejby 2 Helsingør 4 Vejby-Hallen (bag skolen) 78369
06-02-2013 19:30 Serie 3 Gladsaxe 3 Helsingør 3 Gladsaxe Skole 77744
06-02-2013 19:30 Serie 4 Helsingør 4 Jægerspris 5 Familiecentret Løvdal (underetagen) 78377
07-02-2013 19:30 Serie 1 Helsingør 2 Vedbæk 2 Familiecentret Løvdal (underetagen) 76767
19-02-2013 20:00 Serie 4 Slangerup 2 Helsingør 4 Brandstationens Gymnastiksal 78382
20-02-2013 19:30 Serie 3 Helsingør 3 Vejby 1 Familiecentret Løvdal (underetagen) 77751
21-02-2013 19:00 2. division Helsingør Amager 2 Familiecentret Løvdal (underetagen) 68798
21-02-2013 18:30 Serie 1 Frederiksværk 2 Helsingør 2 Magleblikskolen 76771
22-02-2013 18:30 2. division Brønshøj 2 Helsingør Grøndalscentret 68797
27-02-2013 19:30 Serie 3 Helsingør 3 Allerød 3 Familiecentret Løvdal (underetagen) 77754
27-02-2013 19:30 Serie 4 Hillerød GI 7 Helsingør 4 FrederiksborgCentret 78388
28-02-2013 19:30 Serie 1 Helsingør 2 Team Egedal 2 Familiecentret Løvdal (underetagen) 76778
07-03-2013 19:00 2. division Helsingør Københavns BTK 3 Familiecentret Løvdal (underetagen) 68805
12-03-2013 19:30 Serie 1 Gladsaxe 1 Helsingør 2 Gladsaxe Skole 76784
13-03-2013 19:30 Serie 3 Hillerød GI 6 Helsingør 3 FrederiksborgCentret 77759
13-03-2013 19:30 Serie 4 Helsingør 4 Frederiksværk 4 Familiecentret Løvdal (underetagen) 78391
14-03-2013 19:00 2. division Helsingør Vestegnens BTK 3 Familiecentret Løvdal (underetagen) 68808
19-03-2013 19:30 2. division Nyråd/Frem 2 Helsingør Vintersbølle Hallen 68812
19-03-2013 20:15 Serie 4 Stenløse 3 Helsingør 4 Stenløse-Hallen 78397
20-03-2013 19:30 Serie 3 Helsingør 3 Furesø 1 Familiecentret Løvdal (underetagen) 77765
21-03-2013 19:30 Serie 1 Helsingør 2 Esrum 1 Familiecentret Løvdal (underetagen) 76789
24-03-2013 10:00 2. division Holme-Olstrup 2 Helsingør Lundebakkeskolen, afd. Holme-Olstrup 68816

Videoklip fra Klubben

Rasmus Olsen og Mads Schulze

Årets HBTK"er blev denne gang Rasmus Olsen hos seniorerne og Mads Schulze hos ungdommen. Rasmus har i sæsonen trænet det bedste ungdomshold 2 gange om ugen og har indført en mere fysisk betonet træning, som spillerne godt kan lide. Mads har været uden ungdomshold, men har mødt trofast op til træning hver mandag hos seniorerne og hos Rasmus. Han tager turen til og fra Nivå og er rigtig seriøs til træningen og ranglisteturneringen hos seniorerne. → Læs mere

Lucas Lodberg vinder af ranglisteturneringen

Sæsonens ranglisteturnering gik over 16 runder. Der var det sædvanlige fradrag af de 5 dårligste runder i den samlede slutstilling. Det gav så 11 tællende runder.
Lucas var en suveræn vinder med maksimum 11×30 points. Kun en enkelt gang blev Lukas nr. 2 og den placering kunne har derfor "smide væk". Om de næste pladser var der  mere spænding. Frederik Hejbøl sikrede sig 2. pladsen og Simon Rasmussen blev nr. 3.
23 Spillere deltog i turneringen, som også spilles næste sæson. → Læs mere

Yael fik ØBTU\"s lederpokal

Her er begrundelsen for at Yael har fået ØBTU lederpokalen.

Yael Schade, 31 år medlem af Helsingør BTK og tidligere medlem af Hørsholm BTKYael er meget engageret, både som leder og som spiller på serie 2 og damernes 1. div. niveau. Kort efter at hun kom til Helsingør BTK har hun været engageret i klubbens drift og holdt de forskellige bestyrelser ved ilden. Hun fattede hurtigt interesse for at have med ungdomsspillerne at gøre og tog et par trænerkurser. Det har gjort, at hun har holdt klubbens ungdomsafdeling i live, idet hun et par sæsoner var ene træner med arbejdstid mandage, onsdage og fredage. → Læs mere

1 115 116 117 118 119 143